Αθήνα: Τα αποτελέσματα της απογραφής των μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο υπαλλήλων και λειτουργών παρουσίασαν την Παρασκευή σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εσωτερικών Γ.Ραγκούσης και ο υπουργός Οικονομικών Γ.Παπακωνσταντίνου.
Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία το σύστημα απέγραψε μέχρι τις 23 Ιουλίου 761.000 υπαλλήλους και μετά την ολιγοήμερη παράταση που δόθηκε ο αριθμός των απογραφέντων ανήλθε στις 768.009, με βάση τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί έως 29/7/2010 (ώρα 11:37).
Το σύστημα απέγραφε 60.000–80.000 εγγραφές με μοναδικούς κωδικούς ΑΦΜ την ημέρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα στη διάρκεια της απογραφής δέχτηκε και διαδικτυακή επίθεση με στόχο τη μείωση της απόδοσής του. Για την επίθεση αυτή, ενημερώθηκε το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Απογραφέντες κατά ηλικία
Ηλικία | Αριθμός Υπαλλήλων |
>60 | 43743 |
50-60 | 168958 |
40-50 | 258280 |
30-40 | 205277 |
20-30 | 86246 |
<20 | 4174 |
Απογραφέντες ανά κατηγορία εκπαίδευσης
Βαθμίδα Εκπαίδευσης | Αριθμός Υπαλλήλων | Ποσοστό % |
ΠΕ | 300905 | 39% |
ΔΕ | 212574 | 28% |
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | 73305 | 10% |
ΥΕ | 69559 | 9% |
ΤΕ | 66669 | 9% |
ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | 43540 | 6% |
ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ | 142 | 0% |
Απογραφέντες ανά φύλο
Φύλο | Αριθμός Υπαλλήλων | Ποσοστό % |
ΑΝΔΡΑΣ | 412607 | 54% |
ΓΥΝΑΙΚΑ | 355150 | 46% |
Απογραφέντες ανά σχέση εργασίας της κύριας απασχόλησης
Εργασιακή σχέση | Αριθμός Υπαλλήλων | Ποσοστό % |
ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI | 625738 | 82% |
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 53833 | 7% |
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 44811 | 6% |
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΥ | 14345 | 2% |
ΑΙΡΕΤΟΙ | 12609 | 2% |
ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ | 7495 | 1% |
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ/ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ | 4614 | 1% |
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ | 1175 | 0% |
ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ | 1003 | 0% |
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ | 493 | 0% |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ, ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | 380 | 0% |
Απογραφές ανά ημέρα
Ημερομηνία | Αριθμός Υπαλλήλων |
09-07-2010 (έναρξη πιλοτικής λειτουργίας) | 8504 |
10-07-2010 | 19793 |
11-07-2010 | 28628 |
12-07-2010 (έναρξη παραγωγικής λειτουργίας) | 55453 |
13-07-2010 | 67329 |
14-07-2010 | 58305 |
15-07-2010 | 67678 |
16-07-2010 | 66487 |
17-07-2010 | 11507 |
18-07-2010 | 33365 |
19-07-2010 | 71263 |
20-07-2010 | 65247 |
21-07-2010 | 81199 |
22-07-2010 | 83114 |
23-07-2010 | 79723 |
24-07-2010 (έναρξη παράτασης) | 1908 |
25-07-2010 | 970 |
26-07-2010 | 2950 |
27-07-2010 | 2840 |
28-07-2010 | 3029 |
29-07-2010 | 1111 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου